Minibus per la spiaggia di Meta
Orari Servizio Navetta
In questa pagina sono riportati gli orari delle navette messe a disposizione per raggiungere gli stabilimenti balneari di Meta.
Per una più agevole lettura di queste tabelle vi invitiamo a ruotare il dispositivo di 90°
I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Siesta | 8:30 | - | - | - | - | - |
Trinità (Piano di Sorrento) | 8:45 | 10:00 | - | 13:30 | 16:25 | 18:00 |
P.zza Cota (Piano di Sorrento) | 8:55 | 10:10 | 11:20 | 13:40 | - | - |
P.zza V. Veneto - Mulino (Meta) | 9:05 | 10:20 | 11:30 | 13:50 | - | - |
Via G. Marconi - Posta (Meta) | 9:15 | 10:30 | 11:40 | 14:00 | - | - |
Spiagge 1 * | 9:25 | 10:40 | 11:50 | 14:10 | - | - |
Spiagge 2 * | 9:35 | 10:50 | 12:00 | 14:20 | 16:55 | 18:25 |
I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spiagge 2 ** | 9:45 | 11:00 | 12:10 | 15:30 | 17:00 | 18:30 |
Spiagge 1 * | - | - | 12:20 | 15:40 | 17:10 | 18:40 |
Via G. Marconi - Posta (Meta) | - | - | 12:30 | 15:50 | 17:20 | 18:50 |
P.zza V. Veneto - Mulino (Meta) | - | - | 12:40 | 16:00 | 17:30 | 19:00 |
P.zza Cota (Piano di Sorrento) | - | 11:15 | 12:50 | 16:10 | 17:40 | 19:10 |
Trinità (Piano di Sorrento) | - | - | - | - | - | 19:20 |
Siesta | 9:55 | - | 13:05 | 16:20 | 17:55 | 19:35 |
* Stabilimenti Spiagge 1: “La Conca”, “Alimuri”, “Golden Beach”.
** Stabilimenti Spiagge 2: “Resegone”, “Meta Mare”, “Marinella”.
- Numeri Utili
- Orario Vesuviana
Orario Navette Meta Mare